Holiday calendar
2026 holidays
67 holidays and observances fall in 2026, including 11 US federal holidays. 54 have passed; next up is Guru Nanak Jayanti on Tue, Nov 24 (in 9 days).
Federal holidays 2026
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Thu, Jan 1 |
| Martin Luther King Jr. Day | Mon, Jan 19 |
| Presidents' Day | Mon, Feb 16 |
| Memorial Day | Mon, May 25 |
| Juneteenth | Fri, Jun 19 |
| 4th of July | Sat, Jul 4Day off Fri, Jul 3 |
| Labor Day | Mon, Sep 7 |
| Columbus Day | Mon, Oct 12 |
| Veterans Day | Wed, Nov 11 |
| Thanksgiving | Thu, Nov 26 |
| Christmas | Fri, Dec 25 |
250 working days in 2026 (Monday to Friday, minus the federal days off).
Banks generally follow the Federal Reserve's holiday schedule. Stock markets keep their own calendar: the NYSE and Nasdaq close on Good Friday but stay open on Columbus Day and Veterans Day.
Showing all 67
| Date | Holiday |
|---|---|
| January | |
| Jan 1Thursday | New Year's Day FederalPassed |
| Jan 6Tuesday | EpiphanyPassed |
| Jan 19Monday | Martin Luther King Jr. Day FederalPassed |
| February | |
| Feb 2Monday | Groundhog DayPassed |
| Feb 8Sunday | Super BowlPassed |
| Feb 14Saturday | Valentine's DayPassed |
| Feb 16Monday | Presidents' Day FederalPassed |
| Feb 17Tuesday | Mardi GrasPassed |
| Feb 17Tuesday | Chinese New YearPassed |
| Feb 18Wednesday | Ash WednesdayPassed |
| Feb 18Wednesday | Ramadan ExpectedPassed |
| March | |
| Mar 2Monday | PurimPassed |
| Mar 4Wednesday | HoliPassed |
| Mar 8Sunday | Daylight Saving Time startsPassed |
| Mar 17Tuesday | St. Patrick's DayPassed |
| Mar 20Friday | SpringPassed |
| Mar 20Friday | Eid al-Fitr ExpectedPassed |
| Mar 29Sunday | Palm SundayPassed |
| April | |
| Apr 1Wednesday | April Fools' DayPassed |
| Apr 1Wednesday | PassoverPassed |
| Apr 3Friday | Good FridayPassed |
| Apr 5Sunday | EasterPassed |
| Apr 12Sunday | Orthodox EasterPassed |
| Apr 15Wednesday | Tax DayPassed |
| Apr 20Monday | Boston MarathonPassed |
| Apr 22Wednesday | Earth DayPassed |
| May | |
| May 2Saturday | Kentucky DerbyPassed |
| May 5Tuesday | Cinco de MayoPassed |
| May 10Sunday | Mother's DayPassed |
| May 25Monday | Memorial Day FederalPassed |
| May 27Wednesday | Eid al-Adha ExpectedPassed |
| June | |
| Jun 14Sunday | Flag DayPassed |
| Jun 16Tuesday | Islamic New Year ExpectedPassed |
| Jun 19Friday | Juneteenth FederalPassed |
| Jun 21Sunday | Father's DayPassed |
| Jun 21Sunday | SummerPassed |
| July | |
| Jul 1Wednesday | Canada DayPassed |
| Jul 4Saturday | 4th of July FederalObserved Fri, Jul 3Passed |
| September | |
| Sep 7Monday | Labor Day FederalPassed |
| Sep 11Friday | Rosh HashanahPassed |
| Sep 13Sunday | Grandparents DayPassed |
| Sep 14Monday | Ganesh ChaturthiPassed |
| Sep 20Sunday | Yom KippurPassed |
| Sep 22Tuesday | FallPassed |
| Sep 25Friday | Mid-Autumn FestivalPassed |
| Sep 25Friday | SukkotPassed |
| October | |
| Oct 12Monday | Columbus Day FederalPassed |
| Oct 20Tuesday | DussehraPassed |
| Oct 31Saturday | HalloweenPassed |
| November | |
| Nov 1Sunday | Daylight Saving Time endsPassed |
| Nov 1Sunday | Día de los MuertosPassed |
| Nov 3Tuesday | Election DayPassed |
| Nov 8Sunday | DiwaliPassed |
| Nov 11Wednesday | Veterans Day FederalPassed |
| Nov 24Tuesday | Guru Nanak JayantiIn 9 days |
| Nov 26Thursday | Thanksgiving FederalIn 11 days |
| Nov 27Friday | Black FridayIn 12 days |
| Nov 29Sunday | AdventIn 14 days |
| Nov 30Monday | Cyber MondayIn 15 days |
| December | |
| Dec 4Friday | HanukkahIn 19 days |
| Dec 6Sunday | St. Nicholas DayIn 21 days |
| Dec 21Monday | WinterIn 36 days |
| Dec 24Thursday | Christmas EveIn 39 days |
| Dec 25Friday | Christmas FederalIn 40 days |
| Dec 26Saturday | Boxing DayIn 41 days |
| Dec 26Saturday | KwanzaaIn 41 days |
| Dec 31Thursday | New Year's EveIn 46 days |
Select a holiday to count down to it. Jewish holidays start at sundown on the date shown. Islamic dates marked Expected follow the Umm al-Qura calendar and can shift by a day with local moon sightings.
Long weekends in 2026
Three-day (or longer) weekends from the federal days off, plus the breaks you can make by taking one extra day.
- 4 daysThu, Jan 1 – Sun, Jan 4 · New Year's DayTake Fri, Jan 2 off to join it up
- 3 daysSat, Jan 17 – Mon, Jan 19 · Martin Luther King Jr. Day
- 3 daysSat, Feb 14 – Mon, Feb 16 · Presidents' Day
- 3 daysSat, May 23 – Mon, May 25 · Memorial Day
- 3 daysFri, Jun 19 – Sun, Jun 21 · Juneteenth
- 3 daysFri, Jul 3 – Sun, Jul 5 · Independence Day
- 3 daysSat, Sep 5 – Mon, Sep 7 · Labor Day
- 3 daysSat, Oct 10 – Mon, Oct 12 · Columbus Day
- 4 daysThu, Nov 26 – Sun, Nov 29 · ThanksgivingTake Fri, Nov 27 off to join it up
- 3 daysFri, Dec 25 – Sun, Dec 27 · Christmas Day