Holiday calendar
2028 holidays
68 holidays and observances fall in 2028, including 11 US federal holidays.
Federal holidays 2028
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Sat, Jan 1Day off Fri, Dec 31, 2027 |
| Martin Luther King Jr. Day | Mon, Jan 17 |
| Presidents' Day | Mon, Feb 21 |
| Memorial Day | Mon, May 29 |
| Juneteenth | Mon, Jun 19 |
| 4th of July | Tue, Jul 4 |
| Labor Day | Mon, Sep 4 |
| Columbus Day | Mon, Oct 9 |
| Veterans Day | Sat, Nov 11Day off Fri, Nov 10 |
| Thanksgiving | Thu, Nov 23 |
| Christmas | Mon, Dec 25 |
250 working days in 2028 (Monday to Friday, minus the federal days off).
Banks generally follow the Federal Reserve's holiday schedule. Stock markets keep their own calendar: the NYSE and Nasdaq close on Good Friday but stay open on Columbus Day and Veterans Day. Read our 2028 federal holidays guide.
Showing all 68
| Date | Holiday |
|---|---|
| January | |
| Jan 1Saturday | New Year's Day FederalObserved Fri, Dec 31, 2027In 411 days |
| Jan 6Thursday | EpiphanyIn 416 days |
| Jan 17Monday | Martin Luther King Jr. Day FederalIn 427 days |
| Jan 26Wednesday | Chinese New YearIn 436 days |
| Jan 28Friday | Ramadan ExpectedIn 438 days |
| February | |
| Feb 2Wednesday | Groundhog DayIn 443 days |
| Feb 13Sunday | Super BowlIn 454 days |
| Feb 14Monday | Valentine's DayIn 455 days |
| Feb 21Monday | Presidents' Day FederalIn 462 days |
| Feb 26Saturday | Eid al-Fitr ExpectedIn 467 days |
| Feb 29Tuesday | Mardi GrasIn 470 days |
| Feb 29Tuesday | Leap DayIn 470 days |
| March | |
| Mar 1Wednesday | Ash WednesdayIn 471 days |
| Mar 11Saturday | HoliIn 481 days |
| Mar 11Saturday | PurimIn 481 days |
| Mar 12Sunday | Daylight Saving Time startsIn 482 days |
| Mar 17Friday | St. Patrick's DayIn 487 days |
| Mar 19Sunday | SpringIn 489 days |
| April | |
| Apr 1Saturday | April Fools' DayIn 502 days |
| Apr 9Sunday | Palm SundayIn 510 days |
| Apr 10Monday | PassoverIn 511 days |
| Apr 14Friday | Good FridayIn 515 days |
| Apr 16Sunday | EasterIn 517 days |
| Apr 16Sunday | Orthodox EasterIn 517 days |
| Apr 17Monday | Boston MarathonIn 518 days |
| Apr 18Tuesday | Tax DayIn 519 days |
| Apr 22Saturday | Earth DayIn 523 days |
| May | |
| May 5Friday | Cinco de MayoIn 536 days |
| May 5Friday | Eid al-Adha ExpectedIn 536 days |
| May 6Saturday | Kentucky DerbyIn 537 days |
| May 14Sunday | Mother's DayIn 545 days |
| May 25Thursday | Islamic New Year ExpectedIn 556 days |
| May 29Monday | Memorial Day FederalIn 560 days |
| June | |
| Jun 14Wednesday | Flag DayIn 576 days |
| Jun 18Sunday | Father's DayIn 580 days |
| Jun 19Monday | Juneteenth FederalIn 581 days |
| Jun 20Tuesday | SummerIn 582 days |
| July | |
| Jul 1Saturday | Canada DayIn 593 days |
| Jul 4Tuesday | 4th of July FederalIn 596 days |
| August | |
| Aug 23Wednesday | Ganesh ChaturthiIn 646 days |
| September | |
| Sep 4Monday | Labor Day FederalIn 658 days |
| Sep 10Sunday | Grandparents DayIn 664 days |
| Sep 20Wednesday | Rosh HashanahIn 674 days |
| Sep 22Friday | FallIn 676 days |
| Sep 27Wednesday | DussehraIn 681 days |
| Sep 29Friday | Yom KippurIn 683 days |
| October | |
| Oct 3Tuesday | Mid-Autumn FestivalIn 687 days |
| Oct 4Wednesday | SukkotIn 688 days |
| Oct 9Monday | Columbus Day FederalIn 693 days |
| Oct 17Tuesday | DiwaliIn 701 days |
| Oct 31Tuesday | HalloweenIn 715 days |
| November | |
| Nov 1Wednesday | Día de los MuertosIn 716 days |
| Nov 2Thursday | Guru Nanak JayantiIn 717 days |
| Nov 5Sunday | Daylight Saving Time endsIn 720 days |
| Nov 7Tuesday | Election DayIn 722 days |
| Nov 11Saturday | Veterans Day FederalObserved Fri, Nov 10In 726 days |
| Nov 23Thursday | Thanksgiving FederalIn 738 days |
| Nov 24Friday | Black FridayIn 739 days |
| Nov 27Monday | Cyber MondayIn 742 days |
| December | |
| Dec 3Sunday | AdventIn 748 days |
| Dec 6Wednesday | St. Nicholas DayIn 751 days |
| Dec 12Tuesday | HanukkahIn 757 days |
| Dec 21Thursday | WinterIn 766 days |
| Dec 24Sunday | Christmas EveIn 769 days |
| Dec 25Monday | Christmas FederalIn 770 days |
| Dec 26Tuesday | Boxing DayIn 771 days |
| Dec 26Tuesday | KwanzaaIn 771 days |
| Dec 31Sunday | New Year's EveIn 776 days |
Select a holiday to count down to it. Jewish holidays start at sundown on the date shown. Islamic dates marked Expected follow the Umm al-Qura calendar and can shift by a day with local moon sightings.
Long weekends in 2028
Three-day (or longer) weekends from the federal days off, plus the breaks you can make by taking one extra day.
- 3 daysSat, Jan 15 – Mon, Jan 17 · Martin Luther King Jr. Day
- 3 daysSat, Feb 19 – Mon, Feb 21 · Presidents' Day
- 3 daysSat, May 27 – Mon, May 29 · Memorial Day
- 3 daysSat, Jun 17 – Mon, Jun 19 · Juneteenth
- 4 daysSat, Jul 1 – Tue, Jul 4 · Independence DayTake Mon, Jul 3 off to join it up
- 3 daysSat, Sep 2 – Mon, Sep 4 · Labor Day
- 3 daysSat, Oct 7 – Mon, Oct 9 · Columbus Day
- 3 daysFri, Nov 10 – Sun, Nov 12 · Veterans Day
- 4 daysThu, Nov 23 – Sun, Nov 26 · ThanksgivingTake Fri, Nov 24 off to join it up
- 3 daysSat, Dec 23 – Mon, Dec 25 · Christmas Day