What's India time in Eastern time?
India Standard Time to Eastern Time
Eastern Time is 10 hours 30 minutes behind India Standard Time on Monday, November 16, 2026.
When it's noon in India (IST), it's 1:30 AM in Eastern (EST).
The current time in India Standard Time and Eastern Time shows here once the page has loaded in your browser.
India to Eastern chart for Monday, November 16, 2026
Each hour is converted at its own moment, so the chart stays right on days when the clocks change.
| India Standard Time (IST) | Eastern Time (EST) | Gap |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 1:30 PM (prev. day) | −10 h 30 m |
| 1:00 AM | 2:30 PM (prev. day) | −10 h 30 m |
| 2:00 AM | 3:30 PM (prev. day) | −10 h 30 m |
| 3:00 AM | 4:30 PM (prev. day) | −10 h 30 m |
| 4:00 AM | 5:30 PM (prev. day) | −10 h 30 m |
| 5:00 AM | 6:30 PM (prev. day) | −10 h 30 m |
| 6:00 AM | 7:30 PM (prev. day) | −10 h 30 m |
| 7:00 AM | 8:30 PM (prev. day) | −10 h 30 m |
| 8:00 AM | 9:30 PM (prev. day) | −10 h 30 m |
| 9:00 AM | 10:30 PM (prev. day) | −10 h 30 m |
| 10:00 AM | 11:30 PM (prev. day) | −10 h 30 m |
| 11:00 AM | 12:30 AM | −10 h 30 m |
| 12:00 PM | 1:30 AM | −10 h 30 m |
| 1:00 PM | 2:30 AM | −10 h 30 m |
| 2:00 PM | 3:30 AM | −10 h 30 m |
| 3:00 PM | 4:30 AM | −10 h 30 m |
| 4:00 PM | 5:30 AM | −10 h 30 m |
| 5:00 PM | 6:30 AM | −10 h 30 m |
| 6:00 PM | 7:30 AM | −10 h 30 m |
| 7:00 PM | 8:30 AM | −10 h 30 m |
| 8:00 PM | 9:30 AM | −10 h 30 m |
| 9:00 PM | 10:30 AM | −10 h 30 m |
| 10:00 PM | 11:30 AM | −10 h 30 m |
| 11:00 PM | 12:30 PM | −10 h 30 m |
“Prev. day” and “next day” are relative to Monday, November 16, 2026 in India Standard Time. Gap = Eastern time minus India time (10 h 30 m behind today).
Convert a specific time
Pick any date and time — the converter uses the offsets that apply on that date.
Reverse direction
More time-zone charts
- ET to PT
- PT to ET
- ET to CT
- CT to ET
- ET to MT
- MT to ET
- ET to GMT
- GMT to ET
- PT to GMT
- GMT to PT
- PT to IST
- IST to PT
More (5)Show fewer
Need the time a number of hours from now instead? Try hours from now.
Frequently asked questions
What's the time difference between India Standard Time and Eastern Time?
Eastern Time is 10 hours 30 minutes behind India Standard Time on Monday, November 16, 2026. In 2026, Eastern time is 10 hours 30 minutes behind from January 1 to March 7; 9 hours 30 minutes behind from March 8 to October 31; 10 hours 30 minutes behind from November 1 to December 31.
Does daylight saving time change the IST–ET difference?
Yes. Eastern Time moves its clocks for daylight saving time and India Standard Time doesn't, so the gap changes by an hour twice a year. The chart on this page always uses the offsets for its date.