Payday calendar
2027 paydays
2027 has 53 Fridays, so weekly pay comes 53 times and biweekly pay 27 or 26 times. Semi-monthly schedules pay 24 times and monthly ones 12.
| Schedule | First payday | In 2027 |
|---|---|---|
| WeeklyEvery Friday | Fri, Jan 1 | 53 |
| Biweekly AEvery other Friday from January 1 | Fri, Jan 1 | 27 |
| Biweekly BEvery other Friday from January 8 | Fri, Jan 8 | 26 |
| Semi-monthlyThe 15th and the last day of each month | Fri, Jan 15 | 24 |
| MonthlyThe last day of each month | Fri, Jan 29 | 12 |
Paydays by month in 2027
Day of the month for each payday. Semi-monthly and monthly paydays that fall on a weekend are shown on the Friday before.
| Month | Weekly | Biweekly A | Biweekly B | Semi-monthly | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1, 8, 15, 22, 29 | 1, 15, 29 | 8, 22 | 15, 29 | 29 |
| February | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 5, 19 | 15, 26 | 26 |
| March | 5, 12, 19, 26 | 12, 26 | 5, 19 | 15, 31 | 31 |
| April | 2, 9, 16, 23, 30 | 9, 23 | 2, 16, 30 | 15, 30 | 30 |
| May | 7, 14, 21, 28 | 7, 21 | 14, 28 | 14, 31 | 31 |
| June | 4, 11, 18, 25 | 4, 18 | 11, 25 | 15, 30 | 30 |
| July | 2, 9, 16, 23, 30 | 2, 16, 30 | 9, 23 | 15, 30 | 30 |
| August | 6, 13, 20, 27 | 13, 27 | 6, 20 | 13, 31 | 31 |
| September | 3, 10, 17, 24 | 10, 24 | 3, 17 | 15, 30 | 30 |
| October | 1, 8, 15, 22, 29 | 8, 22 | 1, 15, 29 | 15, 29 | 29 |
| November | 5, 12, 19, 26 | 5, 19 | 12, 26 | 15, 30 | 30 |
| December | 3, 10, 17, 24, 31 | 3, 17, 31 | 10, 24 | 15, 31 | 31 |
Months with three biweekly paychecks
With Biweekly A, January, July and December have three paydays; with Biweekly B, April and October have three. Those extra paychecks are handy for budgeting, since most bills arrive monthly.
More for 2027
Paydays by year
- 2026
- 2027
Frequently asked questions
How many paydays are there in 2027?
It depends on the schedule: 53 for weekly pay on Fridays, 27 for Biweekly A, 26 for Biweekly B, 24 for semi-monthly and 12 for monthly pay.
Which months of 2027 have three biweekly paydays?
January, July and December for Biweekly A, and April and October for Biweekly B. Every other month has two.